| ชื่ออื่น ๆ: | ระบบไล่ฝ้าตาข่ายถัก PTFE | ความหนา: | 100 มม. 150 มม. หรือตามสั่ง |
|---|---|---|---|
| ระบบไล่ฝ้าความสูง: | 200มม | รูปทรง: | รอบตามสั่ง |
| ส่วน: | 1หรือตามคําสั่ง | ลักษณะ: | ป้องกันการกัดกร่อน |
| วัสดุ: | ไฟเบอร์ | การบรรจุ: | กล่องไม้ |
| แสงสูง: | แผ่นไล่ฝ้า ptfe,แผ่นไล่ฝ้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 900 มม.,แผ่นไล่ฝ้าความสูง 200 มม. |
||
ในกรณีนี้ เครื่องกําจัดหมอกพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลมพัดลม
| รายการ | มูลค่า | หน่วย |
| วัสดุ | PTFE | / |
| รูปและขนาด | Φ900 | mm |
| ความหนาของ Mesh | 150 | mm |
| ความสูง Demsiter | 200 | mm |
| กว้างของสาย | 0.3 | mm |
| ความหนาแน่นของ Mesh | 193.7 | กิโลกรัม/ม3 |
| ส่วนว่าง | 0.976 | / |
| พื้นที่เฉพาะ | 346 | m2/m3 |
| เครือข่าย | 25*3 แบนบาร์ | mm |
คุณเคยสงสัยไหมว่า เครื่อง PTFE มีความแข็งแรงขนาดไหน?
![]()
![]()
![]()
โทร: 15112670997