|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การใช้งาน: | สภาพแวดล้อมที่มีการกัดกรองสูง | ชื่อสินค้า: | เครื่องกำจัดหมอก PTFE |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.3MM | อุณหภูมิการทํางาน: | ต่ํากว่า 235 °C |
| ขนาด: | ตามคำสั่ง | วัสดุ: | ไฟเบอร์+316L |
| แสงสูง: | แผ่นตาข่ายลวดกำจัดหมอกลวดตาข่าย,wire mesh mist eliminator |
||
PTFE demister mesh สแตนเลส 316L เครื่องแยกก๊าซของเหลว
ลักษณะของพลาสเตอร์ PTFE:
พฤติกรรมทางกลของโพลีเทตราฟลูโรเอธิลีนค่อนข้างอ่อนแอ มีพลังงานบนผิวที่ต่ํามาก โพลีเทตราฟลูโรเอธิลีนมีผลงานที่ดีมาก
การใช้ PTFE demister:
ประสิทธิภาพของ PTFE demister:
เมื่อถูกออกแบบอย่างเหมาะสม พัดลมสามารถให้ประสิทธิภาพสูงถึง 99.9% กับการลดความดันอย่างน้อยปกติพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัด พัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดพัดเนื่องจากมูลค่าสูงของปริมาตรอิสระ การลดความดันข้าม demister pad เป็นเพียงพอต่ําในส่วนใหญ่ของการใช้งาน
Demister ตารางสอบถามถ้าคํานวณข้อเสนอและบริการที่จําเป็น
| กรุณาระบุการสมัครของคุณ | |||||
| ข้อมูลการดําเนินงาน | |||||
| ก๊าซ | ขนาดการไหลของก๊าซสูงสุด (สภาพการทํางาน) | M3/h | |||
| ความหนาแน่นของก๊าซ (สภาพการทํางาน) | กิโลกรัม3 | ||||
| ความดันการทํางาน | บาร์ (a) | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | ||||
| น้ําเหลว | เนื้อหาของเหลว | กิโลกรัม/ชั่วโมง | |||
| ความหนาแน่นของของเหลว | กิโลกรัม3 | ||||
| ความแน่นแบบไดนามิกของของเหลว | mPa | ||||
| ข้อมูลทางกณิตศาสตร์ | |||||
| ทิศทางการไหล | ทิศทาง | ̈ | |||
| สูง | ̈ | ||||
| ติดตั้ง | คอลัมน์ | ̈ | |||
| ท่อ | ̈ | ||||
| กว้างหรือขนาดเสา | mm | ||||
| เปิดสําหรับการติดตั้ง | หลุมน้ํา | ̈ DN | |||
| ช่องลวดของเรือ | ̈ ขนาด | ||||
| ความต้องการ | |||||
| ประเภทของเครื่องกําจัดหมอก | เครื่องปรับระบายไฟฟ้า | ||||
| วัสดุ | |||||
| ประสิทธิภาพของการแยก | % | ||||
| ความดันลดลงสูงสุด | |||||
| อาหารประเภทต่าง ๆ | |||||
กรุณาให้ความสนใจกับหน่วย เมื่ออ้างอิงไปยังใบนี้
ทีมงานพร้อมที่จะช่วยในสิ่งที่คุณต้องการ ยินดีต้อนรับการสอบถามของคุณ!
![]()
โทร: 15112670997