รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | เครื่องกำจัดหมอก | ลักษณะ: | ประสิทธิภาพสูง |
---|---|---|---|
ใช้: | การแยกส่วน | วัสดุ: | เอสเอส304 |
ข้อดี: | จัดส่งที่รวดเร็ว | ขนาด: | ขนาดใด ๆ ตามคําสั่ง |
แสงสูง: | แผ่นไล่ฝ้าลวด แผ่นตาข่ายลวด,wire mesh pad |
1206 แป๊ดกําจัดหมอก SS304 รูปทรงกลม กว้าง 1300 มม
เครื่องแยกน้ําเหลวระบายน้ําหมุด demisterรายละเอียดในกรณีนี้
รายการ | มูลค่า | หน่วย |
วัสดุ | SS304 | / |
รูปและขนาด | Φ1300 | mm |
ความหนาของ Mesh | 100 | mm |
ความสูง Demsiter | 150 | mm |
กว้างของสาย | 0.15 | mm |
ความหนาแน่นของ Mesh | 192 | กิโลกรัม/ม3 |
ส่วนว่าง | 0.976 | / |
พื้นที่เฉพาะ | 645 | m2/m3 |
เครือข่าย | 25*3 แบนบาร์ | mm |
ลักษณะของเกลือ:
ประสิทธิภาพในการถอนสูง
ไม่จํากัดขนาดหรือรูปร่าง
ติดตั้งง่ายในภาชนะที่มีอยู่
ความ จําเป็นในการ บํารุงรักษาหรือบํารุงรักษา
เกือบไม่มีการเก่าหรืออุณหภูมิจํากัด
การลดความดันที่ไม่สําคัญ ต่ํากว่า 25 มิลลิเมตร
การใช้งานของบางชนิดหลักของพัด demister:
สาย Mesh ความหนาแน่น |
Eq ถึง: YORK | คําอธิบาย |
80 | 931 | สําหรับภาระหมอกที่ได้รับการกําหนด ความเร็วการไหลที่สูงที่สุดถูกบรรลุจากสไตล์ทั้งหมดขนาดของอนุภาคที่ต้องรวบรวมค่อนข้างใหญ่, และ/หรือประสิทธิภาพสูงมากไม่จําเป็น |
144 | 431 | ใช้ในวัตถุประสงค์ทั่วไป ประสิทธิภาพ 98 ถึง 99% ได้สําเร็จในความเร็ว 1 ถึง 5 m/s |
192 | 421 | ใช้ในสถานที่ที่ต้องการประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะที่การสูญเสียความดันสูงกว่าเล็กน้อย แต่สามารถให้ประสิทธิภาพ 99-100% กับขนาดอนุภาค 3μ หรือมากกว่า ในความเร็ว 1-6 m/sและเป็นที่เหมาะสมเมื่อความประสิทธิภาพ 90% หรือมากกว่าที่ต้องการในความเร็ว 1 m/sec. หรือน้อยกว่า |
216 | ใช้ในการเก็บอนุภาคละเอียดขนาด 1 ถึง 3μ โดยเฉพาะสําหรับหมอกความหนาแน่นต่ํา 1.0 กรัมหรือต่ํากว่า ใช้ในความหนา 200-300 มม. |
|
432 | 333 | ใช้ในการเก็บอนุภาคละเอียด ประสิทธิภาพที่สูงกว่า 216 สามารถบรรลุได้ คุณสมบัติที่น่าทึ่งที่สุดคือมันให้ประสิทธิภาพสูงกับความหนาที่ลดลง |
แพด demister สาย Mesh พร้อมสําหรับบรรจุ:
โทร: 15112670997