|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | เอสเอส304 | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 38mm |
|---|---|---|---|
| ความสูง: | 38mm | ความหนาของผนัง: | 0.3mm |
| แผ่นข้อมูล: | มีอยู่ | ประเภทนิ้วเท่ากัน: | 1.5 นิ้ว |
| เน้น: | แหวนพอลสแตนเลส 50 มม. แหวนพอล,50 mm pall ring |
||
เวอร์เนียคาลิปเปอร์แหวนโลหะ 38 มม. ทดสอบการวัด 1.5 นิ้วประเภท
แหวนพอลเป็นฟิลเลอร์รูปแบบใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงบนแหวนราสชิกเมื่อเทียบกับรุ่นหลัง พอลริงได้ปรับปรุงการกระจายของเหลวของชั้นฟิลเลอร์อย่างมาก โดยเปิดหน้าต่างที่แก้มยางดังนั้นจึงมีผลผลิต ความต้านทานต่ำ การทำงานที่ยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูงกว่าแหวนพอลถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมมันยังคงเป็นหนึ่งในสารตัวเติมวงแหวนที่สำคัญที่ได้รับการยอมรับ
ข้อกำหนดของแหวนโลหะพอล:
| เส้นผ่านศูนย์กลาง×สูง×ความหนา (มม.) |
พื้นที่ผิวจำเพาะ (NS2/NS3) |
ความพรุน (NS3/NS3) |
จำนวนใน 1 m-3 | ความหนาแน่นของกอง (กก./ม.3) |
ปัจจัยฟิลเลอร์แห้ง NS |
| 76×76×1.2 | 71 | 0.961 | 1830 | 308 | 80 |
| 50×50×0.8 | 109 | 0.960 | 6500 | 314 | 124 |
| 38×38×0.6 | 146 | 0.959 | 15180 | 318 | 165 |
| 25×25×0.5 | 219 | 0.950 | 51940 | 393 | 255 |
| 16×16×0.3 | 362 | 0.949 | 214000 | 396 | 423 |
![]()
ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการจัดทำใบเสนอราคาบรรจุภัณฑ์แบบสุ่ม/แบบมีโครงสร้าง:
| อู๋กำลังดำเนินการข้อมูล | |||||||
| แก๊ส | |||||||
| ชื่อแก๊ส | |||||||
| ปริมาณการไหลของก๊าซ (ที่สภาวะการทำงาน) | ลบ.ม./ชม | ||||||
| ความหนาแน่นของก๊าซ (สภาวะการทำงาน) | กก./ลบ.ม | ||||||
| ความหนืดของแก๊ส | มม²/วินาที (cP) | ||||||
| แรงดันใช้งาน | บาร์ (ก) | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | °C | ||||||
| ของเหลว | |||||||
| ชื่อของของเหลว | |||||||
| ปริมาณของเหลว | กก./ชม | ||||||
| ความหนาแน่นของของเหลว | กก./ลบ.ม | ||||||
| ความหนืดของของเหลว | cP | ||||||
| แรงตึงผิว | mN/m | ||||||
| ข้อมูลทางเรขาคณิต | |||||||
| ชนิดและขนาดบรรจุภัณฑ์ (หากทราบ) | |||||||
| ความสูงของการบรรจุ | mm | ||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ | mm | ||||||
| NSข้อกำหนด | |||||||
| วัสดุ | |||||||
| อื่น |
|
||||||
ยินดีต้อนรับคำถามของคุณ!
โทร: 15112670997